有关高校:
现将安徽省2015年普通专升本招生计划下达给你们,请遵照执行。
附件:
安徽省2015年普通专升本招生计划 | ||||
学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 备注 |
1、安徽大学 | 310 | 办学地点在安徽大学艺术与传媒学院 | ||
音乐表演 | 2 | 艺术学 | 40 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 35 | |
绘画 | 2 | 艺术学 | 35 | |
广播电视学 | 2 | 文学 | 70 | |
戏剧影视导演 | 2 | 艺术学 | 130 | 表演方向30,播音主持方向60,黄梅戏表演方向20,舞蹈表演方向20 |
2、安徽农业大学 | 600 | |||
英语 | 2 | 文学 | 60 | |
社会工作 | 2 | 法学 | 60 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | |
包装工程 | 2 | 工学 | 60 | |
纺织工程 | 2 | 工学 | 60 | |
园艺 | 2 | 农学 | 300 | |
设施农业科学与工程 | 2 | 农学 | ||
动植物检疫 | 2 | 农学 | ||
植物保护 | 2 | 农学 | ||
动物医学 | 2 | 农学 | ||
3、安徽医科大学 | 120 | |||
护理学 | 3 | 医学 | 120 | |
4、安徽工程大学 | 255 | |||
工业工程 | 2 | 管理学 | 85 | |
土木工程 | 2 | 工学 | 85 | |
行政管理 | 2 | 管理学 | 85 | |
5、安徽中医药大学 | 240 | |||
药学 | 2 | 医学 | 120 | |
针灸推拿学 | 3 | 医学 | 60 | |
中药学 | 2 | 医学 | 60 | 办学地点在亳州职业技术学院 |
6、安徽建筑大学 | 160 | |||
会计学 | 2 | 管理学 | 80 | |
工程管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
7、蚌埠医学院 | 60 | |||
药学 | 2 | 医学 | 60 | |
8、阜阳师范学院 | 230 | |||
财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | 师范 |
英语 | 2 | 文学 | 60 | 师范 |
9、安徽科技学院 | 180 | |||
机械电子工程 | 2 | 工学 | 80 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | |
10、皖西学院 | 400 | |||
英语 | 2 | 文学 | 120 | 师范 |
市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | |
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 100 | |
汉语言文学 | 2 | 文学 | 80 | 师范 |
11、合肥学院 | 100 | |||
学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | |
12、黄山学院 | 240 | |||
学前教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 |
旅游管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
13、铜陵学院 | 170 | |||
会计学 | 2 | 管理学 | 90 | |
自动化 | 2 | 工学 | 80 | |
14、巢湖学院 | 360 | |||
学前教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 |
旅游管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
汉语言文学 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
英语 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
15、宿州学院 | 430 | |||
电子信息工程 | 2 | 工学 | 60 | |
化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 60 | |
测绘工程 | 2 | 工学 | 70 | |
新闻学 | 2 | 文学 | 70 | |
英语 | 2 | 文学 | 70 | 师范 |
人力资源管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
16、滁州学院 | 220 | |||
小学教育 | 2 | 教育学 | 120 | 师范 |
英语 | 2 | 文学 | 100 | |
17、蚌埠学院 | 400 | |||
学前教育 | 2 | 教育学 | 55 | 师范 |
市场营销 | 2 | 管理学 | 50 | |
英语 | 2 | 文学 | 40 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 45 | |
计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 45 | |
食品科学与工程 | 2 | 工学 | 45 | |
应用化学 | 2 | 理学 | 45 | |
数学与应用数学 | 2 | 理学 | 45 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 30 | |
18、池州学院 | 450 | |||
汉语言文学 | 2 | 文学 | 60 | 师范 |
英语 | 2 | 文学 | 60 | 师范 |
历史学 | 2 | 历史学 | 60 | 师范 |
旅游管理 | 2 | 管理学 | 65 | |
财务管理 | 2 | 管理学 | 65 | |
市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | |
广播电视编导 | 2 | 艺术学 | 40 | |
社会体育指导与管理 | 2 | 教育学 | 20 | |
应用化学 | 2 | 理学 | 20 | |
19、合肥师范学院 | 370 | |||
财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
英语 | 2 | 文学 | 120 | 师范 |
体育教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 |
学前教育 | 2 | 教育学 | 120 | 师范 |
20、安徽新华学院 | 120 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 70 | |
土木工程 | 2 | 工学 | 50 | |
21、安徽三联学院 | 200 | |||
英语 | 2 | 文学 | 50 | |
财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
会计学 | 2 | 管理学 | 70 | |
电子信息工程 | 2 | 工学 | 20 | |
22、安徽外国语学院 | 150 | |||
英语 | 2 | 文学 | 35 | |
旅游管理 | 2 | 管理学 | 25 | |
国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 30 | |
会计学 | 2 | 管理学 | 40 | |
日语 | 2 | 文学 | 20 | |
23、河海大学文天学院 | 150 | |||
会计学 | 2 | 管理学 | 75 | |
工程管理 | 2 | 管理学 | 75 |
安徽省教育厅
2015年2月6日