高升专 | 文史类 | 工程管理 | 2600/学年 | 业余 |
工商管理 | ||||
行政管理 | ||||
会计 | ||||
金融学 | ||||
人力资源管理 | ||||
市场营销 | ||||
投资与理财 | ||||
工商管理 | 2600/学年 | 函授 | ||
会计 | ||||
理工类 | 计算机科学与技术 | 2600/学年 | 业余 | |
安全工程 | 2600/学年 | 函授 | ||
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 3300/学年 | 业余 |
安全工程 | 3300/学年 | 函授 | ||
经济管理类 | 财务管理 | 3300/学年 | 业余 | |
工商管理 | ||||
公共事业管理 | ||||
会计学 | ||||
金融学 | ||||
法学 | ||||
高起本 | 文史类 | 会计 | 3300/学年 | 业余 |
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|