从2010年——2014年,一级建造师合格分数线一般为试卷满分的60%。建设工程经济60分,建设工程法规及相关知识和建设工程 项目管理均为78分,专业工程管理与实务均为96分,其中2014年仅市政工程合格标准降为88分。
科目名称及专业类别 | 试卷满分 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
建设工程经济 | 100分 | 预计60分 | 均为60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建设工程法规及相关知识 | 130分 | 预计均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | |
建设工程项目管理 | ||||||||
管理与实务 | 建筑工程 | 160分 | 预计均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
机电工程 | ||||||||
矿业工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
公路工程 | ||||||||
水利水电工程 | ||||||||
港口与航道工程 | ||||||||
民航机场工程 | ||||||||
通信与广电工程 | ||||||||
市政公用工程 | 160分 | 预计均为96分 | 88分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | |
— — | — |
上一篇:一级建造师合格标准公布网站